专家计划:玛莎拉蒂命中率:78% | 回报率:1694%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1121-1123期 | 大 | 1121期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1120-1122期 | 大 | 1120期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1118-1120期 | 小 | 1119期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1117-1119期 | 小 | 1117期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1115-1117期 | 小 | 1116期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1114-1116期 | 大 | 1114期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1113-1115期 | 小 | 1113期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1110-1112期 | 小 | 1112期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1107-1109期 | 小 | 1109期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1104-1106期 | 小 | 1106期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1101-1103期 | 小 | 1103期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1098-1100期 | 小 | 1100期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1097-1099期 | 小 | 1097期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1096-1098期 | 小 | 1096期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1093-1095期 | 小 | 1095期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1091-1093期 | 小 | 1092期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1090-1092期 | 小 | 1090期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1089-1091期 | 小 | 1089期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1086-1088期 | 小 | 1088期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1085-1087期 | 小 | 1085期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1084-1086期 | 小 | 1084期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1081-1083期 | 小 | 1083期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1078-1080期 | 小 | 1080期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1077-1079期 | 小 | 1077期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1075-1077期 | 小 | 1076期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1074-1076期 | 大 | 1074期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1072-1074期 | 小 | 1073期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1069-1071期 | 小 | 1071期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1068-1070期 | 小 | 1068期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1067-1069期 | 小 | 1067期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1064-1066期 | 小 | 1066期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1061-1063期 | 小 | 1063期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1059-1061期 | 小 | 1060期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1058-1060期 | 大 | 1058期 6连中 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1057-1059期 | 大 | 1057期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1056-1058期 | 小 | 1056期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1055-1057期 | 小 | 1055期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1054-1056期 | 小 | 1054期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1052-1054期 | 小 | 1053期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1049-1051期 | 小 | 1051期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1048-1050期 | 大 | 1048期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1045-1047期 | 大 | 1047期 | 1,2,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。